M3 | |
| Tipe | Pistol mitraliur |
|---|---|
| Negara asal | Amerika Serikat |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1942–1994 |
| Digunakan oleh | Amerika Serikat, Filipina |
| Pada perang | Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk |
| Sejarah produksi | |
| Tahun | 1942 |
| Diproduksi | 1942— |
| Jumlah produksi | Sekitar 680.000 |
| Varian | M3, M3A1 |
| Spesifikasi | |
| Berat | 3,7 kg |
| Panjang | 570 mm (popor dilipat) 745 mm (popor tak dilipat) |
| Panjang Laras | 203 mm |
| | |
| Peluru | .45 ACP, 9 x 19 mm |
| Kaliber | .45 ACP (11 mm), 9 mm |
| Mekanisme | Blowback |
| Rata² tembakan | 400–450 butir/menit |
| Kecepatan peluru | 280 m/s |
| Jarak efektif | ~50 m |
| Amunisi | Magazen box 30-butir |
Saturday, 24 September 2011
M3 (senapan)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment