| Tipe | Pistol mitraliur |
|---|---|
| Negara asal | Jerman |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1939 – 1945 |
| Digunakan oleh | Jerman |
| Pada perang | Perang Dunia II |
| Sejarah produksi | |
| Perancang | Heinrich Vollmer |
| Tahun | 1938 |
| Produsen | Erma Werke |
| Diproduksi | 1940-1945 |
| Jumlah produksi | Diatas 1 juta |
| Varian | MP36, MP38, MP40, MP40/1, MP41 |
| Spesifikasi | |
| Berat | 3,97 kg |
| Panjang | 630 mm (popor dilipat) 833 mm (popor tak dilipat) |
| Panjang Laras | 251 mm |
| | |
| Peluru | 9 x 19 mm |
| Mekanisme | Blowback, bolt terbuka |
| Rata² tembakan | 500 butir/menit |
| Kecepatan peluru | ~380 m/s (~1247 ft/s) |
| Jarak efektif | ~ 100 m |
| Amunisi | Magazen box 32-butir |
| Alat bidik | Depan tiang, belakang tangent U |
Saturday, 24 September 2011
MP40
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment